你的位置:静澜商贸有限公司 > 话题标签 > 股份

股份 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月17日|百亚股份(003006.SZ)今日跌9.36%,换手率6.13%,成交额6.05亿元。龙虎榜数据显示,六家机构买入4923.68万元,卖出
  格隆汇3月18日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日涨停,换手率27.68%,成交额47.88亿元。龙虎榜数据显示,游资“T王”位列买一席位
  格隆汇3月18日|圣阳股份(002580)(002580.SZ)今日涨停,股价逼近历史最高点,换手率24.6%,成交额19.78亿元。龙虎榜数据显示,游资“
格隆汇3月24日|A股消费电子概念股普遍上涨,其中,瀛通通讯(002861)、奋达科技盘初封涨停,英力股份涨超6%,国光电器(002045)、龙旗科技涨超4%,
格隆汇3月24日|A股机器人概念股局部回暖,卧龙电驱、奋达科技、中信重工涨停,双林股份、美力科技、东港股份等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】
  格隆汇3月24日|韶能股份(000601)(000601.SZ)今日涨停,录得4天3板,换手率14.17%,成交额8.74亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派
  格隆汇3月25日|小米集团今早公告,计划配售8亿股股份,筹资约425亿港元。将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。配售股份占小米现有已发行股本约3.2%,
格隆汇3月25日|A股钛白粉概念板块异动走高,鲁北化工涨停,道恩股份、钒钛股份、安纳达、国城矿业、中核钛白等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】
  格隆汇3月25日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日跌停,换手率20.96%,成交额32.14亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.48亿元
格隆汇3月26日|玉龙股份(601028)公告,因拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易,并申请股票进入全国中小企业股份转让系统退市板块


Powered by 静澜商贸有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2015-2026